| 指標 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|
| A.1.4.1 – 人均職員人數 計算方式: (圖書館職員人數 / FTE學生總數) x 1,000 | 7.7.72 | 7.30 | 6.01 |
| A.2.1.1 – 藏書流通量 計算方式: (外借總數(續借除外) + 館際互借總數) / 總藏書量 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
| A.2.1.3 – 人均借閱量 計算方式: (外借總數(續借除外) + 館際互借總數 + 電子書使用量(COUNTER BR2數據)) / FTE學生總數 | 99.55 | 63.63 | 93.87 |
| A.2.4.3 – 讀者滿意程度 計算方式: 讀者意見調查中讀者對所有服務的平均滿意程度(1 = 非常不滿意,4 = 非常滿意) | N/A | 3.55 | 3.58 |
| A.3.1.1 – 每次使用館藏平均成本 計算方式: 圖書館總支出 / (外借總數(續借除外) + 館際互借總數 + 電子書使用量(COUNTER BR2數據) + 期刊文獻下載總數(COUNTER JR1數據) + 館內使用非期刊總數 + 館內使用期刊總數) | $30.93 | $48.69 | $45.91 |
| A.3.1.2 – 每次使用館藏平均採購成本 計算方式: 採購館藏總支出 / (外借總數(續借除外) + 館際互借總數 + 電子書使用量(COUNTER BR2數據) + 期刊文獻下載總數(COUNTER JR1數據) + 館內使用非期刊總數 + 館內使用期刊總數) | $10.22 | $17.58 | $14.12 |
| A.3.4.2 – 每次到訪平均成本 計算方式: 圖書館總支出 / (親身到訪總數 + 網上到訪總數(Google Analytics數據)) | $23.79 | $20.05 | $49.06 |

