截至2026年6月30日
| 截至2025年6月30日 | 截至2026年6月30日 | |
| 紙本及媒體館藏 | ||
| 圖書 | 774,058 項 | 769,105 項 |
| 期刊合訂本 | 37,207 項 | 37,746 項 |
| 媒體資料 | 106,062 項 | 102,573 項 |
| 總計 | 917,327 項 | 909,424 項 |
| 在訂紙本期刊及報章 | 275 種 | 234 種 |
| 電子館藏 | ||
| 電子數據庫 | 352 種 | 368 種 |
| 電子期刊 | 148,688 種 | 152,297 種 |
| 電子書 | 2,825,508 項 | 3,018,542 項 |
| 串流錄影資料 | 64,046 種 | 63,855 種 |
| 串流錄音資料 | 158,469 種 | 251,230 種 |
| 座位總數 | ||
| 研習座位 | 1,615 | 1,616 |
| 梳化座位 | 188 | 193 |
| 總計 | 1,803 | 1,809 |
| 公用電腦、手提電腦、平板電腦、媒體工作站 | ||
| 個人電腦及手提電腦 | 558 | 515 |
| 平板電腦 | 8 | 8 |
| 媒體工作站 | 5 | 6 |
| 影印機及打印機 | ||
| 多功能影印機及打印機 | 13 | 13 |
| Print-N-Go打印機 | 4 | 4 |
| 使用量 | ||
| 入館人次 | 662,502 | 735,172 |
| 圖書館網站流量 (頁面檢視) | 1,123,648 | 1,145,708 |
| 借閱量 | 184,028 | 164,778 |
| 電子書使用量 (「COUNTER Book Requests 」數據) | 968,224 | 1,266,218 |
| 電子期刊使用量 (「COUNTER Journal Usage by Access Type」數據) | 829,730 | 822,442 |

