截至2024年6月30日
截至2022年6月30日 | 截至2023年6月30日 | 截至2024年6月30日 | |
紙本及媒體館藏 | |||
圖書 | 777,257 項 | 787,207 項 | 795,127 項 |
期刊合訂本 | 36,378 項 | 35,640 項 | 35,785 項 |
媒體資料 | 111,675 項 | 112,665 項 | 116,181 項 |
總計 | 925,310 項 | 935,512 項 | 947,093 項 |
在訂紙本期刊及報章 | 333 種 | 341 種 | 327 種 |
電子館藏 | |||
電子數據庫 | 320 種 | 330 種 | 341 種 |
電子期刊 | 126,595 種 | 134,510 種 | 137,028 種 |
電子書 | 2,538,125 項 | 2,613,354 項 | 2,552,679 項 |
串流錄影資料 | 54,341 種 | 56,395 種 | 60,991 種 |
串流錄音資料 | 121,360 種 | 121,408 種 | 122,148 種 |
座位總數 | |||
研習座位(包括自修室、工作站等) | 1,414 | 1,399 | 1,339 |
梳化座位 | 142 | 142 | 148 |
總計 | 1,556 | 1,541 | 1,487 |
工作站 | |||
公用電腦 | 376 | 367 | 394 |
媒體工作站 | 22 | 22 | 25 |
影印機及打印機 | |||
多功能影印機及打印機 | 14 | 14 | 13 |
Print-N-Go打印機 (資訊科技總監辦公室) | 4 | 4 | 4 |
使用量 | |||
入館人次 | 318,836 | 492,724 | 604,874 |
圖書館網站流量 (「Google Analytics 4」數據)* | 1,965,820 | 2,316,146 | 3,069,251 |
借閱量 | 265,786 | 228,997 | 201,723 |
電子書使用量 (「COUNTER Book Requests 」數據) | 942,552 | 822,415 | 530,106 |
電子期刊使用量 (「COUNTER Journal Usage by Access Type」數據) | 1,250,555 | 1,198,238 | 853,250 |
*Google Analytics 自 2023 年 7 月從 Universal Analytics (UA)轉換至 Google Analytics 4 (GA4)