截至2025年6月30日
| 截至2024年6月30日 | 截至2025年6月30日 | |
| 紙本及媒體館藏 | ||
| 圖書 | 795,127 項 | 774,058 項 |
| 期刊合訂本 | 35,785 項 | 37,207 項 |
| 媒體資料 | 116,181 項 | 106,062 項 |
| 總計 | 947,093 項 | 917,327 項 |
| 在訂紙本期刊及報章 | 327 種 | 275 種 |
| 電子館藏 | ||
| 電子數據庫 | 341 種 | 352 種 |
| 電子期刊 | 137,028 種 | 148,688 種 |
| 電子書 | 2,552,679 項 | 2,825,508 項 |
| 串流錄影資料 | 60,991 種 | 64,046 種 |
| 串流錄音資料 | 122,148 種 | 158,469 種 |
| 座位總數 | ||
| 研習座位 | 1,399 | 1,615 |
| 梳化座位 | 148 | 188 |
| 總計 | 1,487 | 1,803 |
| 公用電腦、手提電腦、平板電腦、媒體工作站 | ||
| 個人電腦及手提電腦 | 454 | 558 |
| 平板電腦 | 22 | 8 |
| 媒體工作站 | 5 | 5 |
| 影印機及打印機 | ||
| 多功能影印機及打印機 | 13 | 13 |
| Print-N-Go打印機 | 4 | 4 |
| 使用量 | ||
| 入館人次 | 604,874 | 662,502 |
| 圖書館網站流量 (頁面檢視) | 1,229,470 | 1,123,648 |
| 借閱量 | 201,723 | 184,028 |
| 電子書使用量 (「COUNTER Book Requests 」數據) | 530,106 | 968,224 |
| 電子期刊使用量 (「COUNTER Journal Usage by Access Type」數據) | 853,250 | 829,730 |

