蒙民偉圖書館之颱風及暴雨安排
三號以上之熱帶氣旋警告信號及/或「極端情況」
發出時間 | 所有服務台 | 一樓至四樓 | 低層平台及地下 |
|
即時關閉 | 即時關閉 | 即時關閉 |
|
繼續關閉 | 繼續關閉 | 即時關閉 |
取消時間 | 所有服務台 | 一樓至四樓 | 低層平台及地下 |
|
於兩小時內或原定開放時間開放,以較後者為準 | 於原定開放時間開放,如已過原定開放時間則盡快開放 | 盡快開放 |
|
於13:30 開放 | 於原定開放時間開放,如已過原定開放時間則盡快開放 | 盡快開放 |
|
於兩小時內開放 | 盡快開放 | 盡快開放 |
|
當天不會開放 | 當天不會開放 | 盡快開放 |
黑色暴雨警告信號
發出時間 | 所有服務台 | 一樓至四樓 | 低層平台及地下 |
|
繼續開放 | 繼續開放 | 繼續開放 |
|
繼續關閉 | 繼續關閉 | 繼續開放 |
取消時間 | 所有服務台 | 一樓至四樓 | 低層平台及地下 |
|
於兩小時內或原定開放時間開放,以較後者為準 | 於原定開放時間開放,如已過原定開放時間則盡快開放 | 繼續開放 |
|
於13:30 開放 | 於原定開放時間開放,如已過原定開放時間則盡快開放 | 繼續開放 |
|
於兩小時內開放 | 盡快開放 | 繼續開放 |
|
當天不會開放 | 當天不會開放 | 繼續開放 |
將軍澳教學中心圖書館之颱風及暴雨安排
三號以上之熱帶氣旋警告信號及/或「極端情況」
發出時間 | 服務台 | 閱覽區 |
|
即時關閉 | 即時關閉 |
|
繼續關閉 | 繼續關閉 |
取消時間 | 服務台 | 閱覽區 |
|
於兩小時內或原定開放時間開放,以較後者為準 | 於兩小時內或原定開放時間開放,以較後者為準 |
|
於13:30 開放 | 於兩小時內開放 |
|
於兩小時內開放 | 於兩小時內開放 |
|
當天不會開放 | 當天不會開放 |
黑色暴雨警告信號
發出時間 | 服務台 | 閱覽區 |
|
繼續開放 | 繼續開放 |
|
繼續關閉 | 繼續關閉 |
取消時間 | 服務台 | 閱覽區 |
|
於兩小時內或原定開放時間開放,以較後者為準 | 於兩小時內或原定開放時間開放,以較後者為準 |
|
於13:30 開放 | 於兩小時內開放 |
|
於兩小時內開放 | 於兩小時內開放 |
|
當天不會開放 | 當天不會開放 |